-EndFragment-->
| 打包機設備點檢記錄表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備編號: | 設備名稱:打包機 | 線體: 班次: | 責任人: | 日期: 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點檢項目 | 點檢方法 | 點檢時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日點檢 | 自動推靠裝置 | 目視確認 | 30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位光電開關 | 目視確認,手半扳動檢查 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中刀及壓塊 | 目視確認動作正確順暢 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燙頭溫度 | 用pp帶作熔融測試 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械手卡塊 | 試打三道,檢驗收緊力 | 60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接頭對接拉力 | 用中接頭樣件提拉 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調節選鈕 | 目視 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pp透明打包帶 | 目視確認,平整度檢驗 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送、儲帶量 | 儲帶量為帶槽長度1.5 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整機清潔 | 吹塵槍,壓縮空氣 | 30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周點檢 | 潤滑 | 手動/目測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面清潔 | 手動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月點檢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督 | 生產: | 點檢責任人簽名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常處理 | 日期 | 異常簡要說明 | 處理方法 | 處理人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
